Fixture Mundial de Sudafrica 2010 para iPhone y Android
Si gente se viene el mundial de sudafrica 2010 y nos va a tener un mes pegados a los televisores, algunos a los LCD otros como yo a los comunes y talvez a un monitor de computadora.
Si bien vamos a estar rodeados de info sobre el mundial, nunca está de mas tener a mano el Fixture del Mundial 2010, cuando digo a mano no hablo del papelito, sino de tenerlo en el teléfono, hay aplicaciones para todas las plataformas, en mi caso voy a mostrar bien la de Android y la de iPhone con ayuda de @hernanmdq.
Fixture Mundial 2010 para Android
La aplicación del fixture para android es muy completa, tiene el calendarios de partidos, muy comodo para leerlo, tambien tiene actualización de resultados en tiempo real (cosa que ya probaremos), cosa muy buena que tiene es que pone los horarios de los partidos segun la zona horaria de tu telefono.
Para descargarlo usen el siguiente QRCode, si no les funciona avisen yo se los consigo por otro lado XD.
Fixture Mundial 2010 para iPhone
Esta aplicacion del fixture para iphone me la mostró @hernanmdq que gentilmente me mando las capturas del fixture de sudafrica, tiene las mismas funcionalidades que el fixture para android, está en itunes.
Fixture Mundial 2010 para Nokia
Por pedido de @ernemir busqué un fixture del mundial para nokia y llegue a una aplicacci{on que ya había usado en mi anterior Nokia6300, se llama Nokia Gol y tiene información de varios torneos de futbol, para descargarlo ir acá http://www.nokia.com.ar/nokiagol
Y para los mas nostalgicos un fixture analógico!!!, que pueden imprimir o simplemente entrar a @eabaco y ver los resultados de los partidos del mundial actualizados
| Partido | Fecha – Hora | Sede | |||||
| 1 | 11/06 11:00 | Johannesburgo – JSC | Sudáfrica | - | México | ||
| 2 | 11/06 15:30 | Ciudad del Cabo | Uruguay | - | Francia | ||
| 17 | 16/06 15:30 | Tshwane/Pretoria | Sudáfrica | - | Uruguay | ||
| 18 | 17/06 15:30 | Polokwane | Francia | - | México | ||
| 33 | 22/06 11:00 | Rustenburgo | México | - | Uruguay | ||
| 34 | 22/06 11:00 | Mangaung / Bloemfontein | Francia | - | Sudáfrica |
| Partido | Fecha – Hora | Sede | |||||
| 3 | 12/06 11:00 | Johannesburgo – JEP | Argentina | - | Nigeria | ||
| 4 | 12/06 08:30 | Bahía Nelson Mandela/ | Corea | - | Grecia | ||
| 19 | 17/06 11:00 | Mangaung | Grecia | - | Nigeria | ||
| 20 | 17/06 08:30 | Johannesburgo – JSC | Argentina | - | Corea | ||
| 35 | 22/06 15:30 | Durban | Nigeria | - | Corea | ||
| 36 | 22/06 15:30 | Polokwane | Grecia | - | Argentina |
| Partido | Fecha – Hora | Sede | |||||
| 5 | 12/06 15:30 | Rustenburgo | Inglaterra | - | USA | ||
| 6 | 13/06 08:30 | Polokwane | Argelia | - | Eslovenia | ||
| 22 | 18/06 11:00 | Johannesburgo | Eslovenia | - | USA | ||
| 23 | 18/06 15:30 | Ciudad del Cabo | Inglaterra | - | Argelia | ||
| 37 | 23/06 11:00 | Bahía Nelson Mandela | Eslovenia | - | Inglaterra | ||
| 38 | 23/06 11:00 | Tshwane/Pretoria | USA | - | Argelia |
| Partido | Fecha – Hora | Sede | |||||
| 7 | 13/06 15:30 | Durban | Alemania | - | Australia | ||
| 8 | 13/06 11:00 | Tshwane/Pretoria | Serbia | - | Ghana | ||
| 21 | 18/06 08:30 | Nelson Mandela | Alemania | - | Serbia | ||
| 24 | 19/06 11:00 | Rustenburgo | Ghana | - | Australia | ||
| 39 | 23/06 15:30 | Johannesburgo – JSC | Ghana | - | Alemania | ||
| 40 | 23/06 15:30 | Nelspruit | Australia | - | Serbia |
| Partido | Fecha – Hora | Sede | |||||
| 9 | 14/06 08:30 | Johannesburgo | Países Bajos | - | Dinamarca | ||
| 10 | 14/06 11:00 | Mangaung | Japón | - | Camerún | ||
| 25 | 19/06 08:30 | Durban | Países Bajos | - | Japón | ||
| 26 | 19/06 15:30 | Tshwane/Pretoria | Camerún | - | Dinamarca | ||
| 43 | 24/06 15:30 | Rustenburgo | Dinamarca | - | Japón | ||
| 44 | 24/06 15:30 | Ciudad del Cabo | Camerún | - | Países Bajos |
| Partido | Fecha – Hora | Sede | |||||
| 11 | 14/06 15:30 | Ciudad del Cabo | Italia | - | Paraguay | ||
| 12 | 15/06 08:30 | Rustenburgo | Nueva Zelanda | - | Eslovaquia | ||
| 27 | 20/06 08:30 | Mangaung | Eslovaquia | - | Paraguay | ||
| 28 | 20/06 11:00 | Nelspruit | Italia | - | Nueva Zelanda | ||
| 41 | 24/06 11:00 | Johannesburgo | Eslovaquia | - | Italia | ||
| 42 | 24/06 11:00 | Polokwane | Paraguay | - | Nueva Zelanda |
| Partido | Fecha – Hora | Sede | |||||
| 13 | 15/06 11:00 | Nelson Mandela | Costa de Marfil | - | Portugal | ||
| 14 | 15/06 15:30 | Johannesburgo – JEP | Brasil | - | RDP de Corea | ||
| 29 | 20/06 15:30 | Johannesburgo – JSC | Brasil | - | Costa de Marfil | ||
| 30 | 21/06 08:30 | Ciudad del Cabo | Portugal | - | RDP de Corea | ||
| 45 | 25/06 11:00 | Durban | Portugal | - | Brasil | ||
| 46 | 25/06 11:00 | Nelspruit | RDP de Corea | - | Costa de Marfil |
| Partido | Fecha – Hora | Sede | |||||
| 15 | 16/06 08:30 | Nelspruit | Honduras | - | Chile | ||
| 16 | 16/06 11:00 | Durban | España | - | Suiza | ||
| 31 | 21/06 11:00 | Bahía Nelson Mandela | Chile | - | Suiza | ||
| 32 | 21/06 15:30 | Johannesburgo – JEP | España | - | Honduras | ||
| 47 | 25/06 15:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | - | España | ||
| 48 | 25/06 15:30 | Mangaung | Suiza | - | Honduras |
Articulos relacionados (o no):
Busquedas Relacionadas




8 Comentarios en “Fixture Mundial de Sudafrica 2010 para iPhone y Android”
conseguite uno para nokia!!!
El locode los fixture XD
Está bueno ese QRCode que le agregaste a la página ^^
Al interpretar el QRCode, el link resultante no me descarga nada. Simplemente me muestra una pantalla en blanco.
Podrias mandarme la aplicacion por mail por favor.
Muchas Gracias
Hola,
Me gustaría recomendarles la aplicación de iPhone “SouthAfrica-Fan.com”, la cual está muy completa. Cuenta con todos los equipos, jugadores, pronósticos, alertas en tiempo real y más. La verdad está muy buena : )
Saludos!
Yo quiero ver los partidos en vivo desde Mi iPhone a donde me meto o cual aplicasion bajo…Gracias