<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Medidas de la hoja A4</title>
	<atom:link href="http://www.e-abaco.net/2008/04/22/medidas-de-la-hoja-a4-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-abaco.net/2008/04/22/medidas-de-la-hoja-a4-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 03:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Maru</title>
		<link>http://www.e-abaco.net/2008/04/22/medidas-de-la-hoja-a4-2/comment-page-1/#comment-4527</link>
		<dc:creator>Maru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-abaco.net/?p=548#comment-4527</guid>
		<description>¿Entonces la hoja A2 sería 594 x 420 mm, no? O sea 59,4cm x 42cm, ¿no? ¡¡¡Disculpen, es que soy de Letras!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Entonces la hoja A2 sería 594 x 420 mm, no? O sea 59,4cm x 42cm, ¿no? ¡¡¡Disculpen, es que soy de Letras!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jomher</title>
		<link>http://www.e-abaco.net/2008/04/22/medidas-de-la-hoja-a4-2/comment-page-1/#comment-4502</link>
		<dc:creator>jomher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-abaco.net/?p=548#comment-4502</guid>
		<description>esta buena la explicacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta buena la explicacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angelo</title>
		<link>http://www.e-abaco.net/2008/04/22/medidas-de-la-hoja-a4-2/comment-page-1/#comment-4344</link>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-abaco.net/?p=548#comment-4344</guid>
		<description>29.7x40 cm

Fuente: wikipedia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>29.7&#215;40 cm</p>
<p>Fuente: wikipedia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yotsuba</title>
		<link>http://www.e-abaco.net/2008/04/22/medidas-de-la-hoja-a4-2/comment-page-1/#comment-4200</link>
		<dc:creator>yotsuba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-abaco.net/?p=548#comment-4200</guid>
		<description>mas sencillo serie mejor por ejemplo un A3 mide 420x297 mm es tan sencillo como eso y todo el mundo se entera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas sencillo serie mejor por ejemplo un A3 mide 420&#215;297 mm es tan sencillo como eso y todo el mundo se entera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fer</title>
		<link>http://www.e-abaco.net/2008/04/22/medidas-de-la-hoja-a4-2/comment-page-1/#comment-4129</link>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 15:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-abaco.net/?p=548#comment-4129</guid>
		<description>NO LO PODES HACER MAS SINTETICO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO LO PODES HACER MAS SINTETICO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nick</title>
		<link>http://www.e-abaco.net/2008/04/22/medidas-de-la-hoja-a4-2/comment-page-1/#comment-4047</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-abaco.net/?p=548#comment-4047</guid>
		<description>aaa??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aaa??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->